Dholera projects by declared completion date
Seventeen of the 33 GujRERA-registered Dholera projects carry a declared completion date that had already passed on 4 August 2026. Sixteen carry a date still ahead, the furthest being 30 March 2030. 2 projects declared a completion date inside the next twelve months. Every date here is the date the promoter declared to GujRERA at registration.
The dates on the record
The declared completion date is a promoter statement made at registration and carried on the registration number itself in most recent cases. It is a TARGET, not an outcome. This register holds no completion certificates: GujRERA publishes those through a separate endpoint that this edition of the dataset does not carry, which is written into the limitations on the method page.
So read the elapsed stamp precisely. It means the declared date has passed as of 4 August 2026. It does not mean a project is unfinished, late, or anything else about the promoter. Where a project was completed on time, the declared date has still passed.
| Rank | Project | Declared completion date | Declared start date | Declared duration, months | Standing on 4 August 2026 | RERA registration number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fidato LuxuriaFIDATO BUILDCON · Plotted Development · registered 10 November 2020 | 31 December 2023 | 30 January 2020 | 47 | Date elapsed | PR/ |
| 02 | NEST 29CUBE INFRA · Plotted Development · registered 16 December 2020 | 31 March 2024 | 28 September 2020 | 42 | Date elapsed | PR/ |
| 03 | 7 OAK PLATINUM 47 OAK DEVELOPERS · Plotted Development · registered 5 December 2020 | 31 December 2024 | 3 October 2020 | 51 | Date elapsed | PR/ |
| 04 | 7 OAK SMART CITY7 OAK DEVELOPERS · Plotted Development · registered 18 January 2021 | 31 December 2024 | 29 October 2020 | 50 | Date elapsed | PR/ |
| 05 | FIDATO LUXURIA 2FIDATO BUILDCON · Plotted Development · registered 27 October 2021 | 31 December 2024 | 29 October 2020 | 50 | Date elapsed | PR/ |
| 06 | FIDATO LUXURIA 3FIDATO BUILDCON · Plotted Development · registered 4 June 2021 | 31 December 2024 | 29 October 2020 | 50 | Date elapsed | PR/ |
| 07 | PLATINUM 77 OAK DEVELOPERS · Plotted Development · registered 3 February 2021 | 31 December 2024 | 5 November 2020 | 50 | Date elapsed | PR/ |
| 08 | PLATINUM 97 OAK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 6 June 2022 | 31 December 2024 | 4 February 2022 | 35 | Date elapsed | PR/ |
| 09 | Platinum 87 OAK DEVELOPERS · Plotted Development · registered 17 March 2021 | 31 December 2024 | 29 October 2020 | 50 | Date elapsed | PR/ |
| 10 | AAIJI RESIDENCYAAIJI INFRA AND DEVELOPERS · Plotted Development · registered 11 October 2021 | 31 March 2025 | 24 August 2021 | 43 | Date elapsed | PR/ |
| 11 | NEST 63CUBE INFRASTRUCTURE · Plotted Development · registered 15 September 2022 | 31 March 2025 | 15 July 2022 | 33 | Date elapsed | PR/ |
| 12 | DHOLERA MARIGOLD 548Bhaveshkumar C. Hakani Proprietor of C T CORPORATION · Plotted Development · registered 9 November 2020 | 31 October 2025 | 19 September 2020 | 61 | Date elapsed | PR/ |
| 13 | DHOLERA SKYCHHABILDAS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 16 January 2021 | 31 October 2025 | 5 November 2020 | 60 | Date elapsed | PR/ |
| 14 | GREENERA GARDENVILLAGREENERA INFRAWELL PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 5 September 2020 | 30 December 2025 | 1 June 2020 | 67 | Date elapsed | PR/ |
| 15 | GREENERA PRIME 1GREENERA INFRAWELL PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 16 December 2020 | 31 December 2025 | 1 January 2020 | 72 | Date elapsed | PR/ |
| 16 | GREENERA PRIME 2GREENERA INFRAWELL PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 31 December 2020 | 31 December 2025 | 6 November 2020 | 62 | Date elapsed | PR/ |
| 17 | GREENERA GARDENVILLA 2GREENERA INFRAWELL PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 14 March 2023 | 30 May 2026 | 17 January 2023 | 40 | Date elapsed | PR/ |
| 18 | GAP Industrial Park 1GAP ASSOCIATES PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 11 May 2022 | 31 December 2026 | 14 March 2022 | 58 | Date ahead | PR/ |
| 19 | PALM GREENS PLATINUM 2PACIFICUS SUPERINFRA LLP · Plotted Development · registered 1 December 2021 | 31 December 2026 | 12 August 2021 | 65 | Date ahead | PR/ |
| 20 | Dholera Megacity 771DHOLERA MEGA CITY 771 · Plotted Development · registered 20 May 2022 | 31 December 2027 | 1 January 2022 | 72 | Date ahead | PR/ |
| 21 | Dholera Megacity IrisRuturajsinh Jagdishsinh Chudasama(Proprietor of Infinity Infracon ) · Plotted Development · registered 2 May 2022 | 31 December 2027 | 12 August 2021 | 77 | Date ahead | PR/ |
| 22 | PARK VIEWRuturajsinh Jagdishsinh Chudasama(Proprietor of Infinity Infracon ) · Plotted Development · registered 18 July 2022 | 31 December 2027 | 1 April 2022 | 69 | Date ahead | PR/ |
| 23 | BLISS 107SATYAJA INFRATECH · Plotted Development · registered 4 January 2024 | 31 March 2028 | 1 April 2023 | 60 | Date ahead | PR/ |
| 24 | BLISS GRANDEUR- 1SATYAJA INFRACON · Plotted Development · registered 3 January 2024 | 31 March 2028 | 1 March 2023 | 61 | Date ahead | PR/ |
| 25 | BLISS GRANDEUR- 2SATYAJA INFRACON · Plotted Development · registered 21 December 2023 | 31 March 2028 | 1 March 2023 | 61 | Date ahead | PR/ |
| 26 | PRELUDE INDUSTRIAL PARKSATYAJA INFRATECH · Plotted Development · registered 24 January 2024 | 31 March 2028 | 1 March 2023 | 61 | Date ahead | PR/ |
| 27 | AakarGAP STUDIOS LLP · Residential/Group Housing · registered 19 August 2025 | 31 December 2028 | 17 June 2025 | 42 | Date ahead | PR/ |
| 28 | SHANTIBAN DREAMSPARV INFRACON LLP · Mixed Development · registered 8 May 2023 | 31 December 2028 | 2 March 2023 | 70 | Date ahead | PR/ |
| 29 | AAIJI RESIDENCY 477AAIJI INFRASPACE(OPC)PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 11 July 2025 | 31 December 2029 | 1 February 2025 | 59 | Date ahead | PR/ |
| 30 | ABCD ENCLAVE IVSMARTHOMES INFRASTRUCTRE PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 8 June 2022 | 31 December 2029 | 6 October 2021 | 99 | Date ahead | PR/ |
| 31 | PICCADILLY SQUARE IISMART DHOLERA HOUSING PRIVATE LIMITED · Plotted Development · registered 21 May 2022 | 31 December 2029 | 23 December 2021 | 96 | Date ahead | PR/ |
| 32 | SHANTIBAN SKYLARSEKSARIA BUILDCON LLP · Mixed Development · registered 15 December 2025 | 31 December 2029 | 13 September 2025 | 52 | Date ahead | PR/ |
| 33 | Dholera IconicShyam Infra · Commercial · registered 1 April 2026 | 31 March 2030 | 2 February 2026 | 50 | Date ahead | PR/ |
| Source: declared completion date and project start date on each GujRERA record. 17 dates elapsed, 16 ahead, measured against 4 August 2026. Duration is the arithmetic difference between the two declared dates, in months. | ||||||
Source: GujRERA per-project detail records · Read 4 August 2026 · Status: TARGET, promoter-declared · Standing measured: 2026-08-04
Download the project register (CSV)See what has actually been filed
Declared completion inside the next twelve months
- PALM GREENS PLATINUM 2, declared 31 December 2026, promoted by PACIFICUS SUPERINFRA LLP.
- GAP Industrial Park 1, declared 31 December 2026, promoted by GAP ASSOCIATES PRIVATE LIMITED.
Window: 4 August 2026 to 4 August 2027. Source: declared completion date on the GujRERA record. Status: TARGET.
The same entity set, sorted on a different column
Every view on this site is the one canonical entity set at the register, re-sorted on a real GujRERA column. Re-sorting real data is legitimate. Rewording the same page is not, so no view here repeats another's column set.
- Developers by registered project count. Counts registrations held, which rewards volume and says nothing about age.
- Developers by vintage. Measures time on the register, so a single old registration outranks four new ones.
- Developers by registered area. Sums declared square metres, so one large scheme outweighs several small ones.
- Projects by registered area. Ranks the project rather than the promoter, on the same declared square metres.
- Newest registrations. Sorts on approval date alone, which is the one column with no judgement in it.
- Projects by declared type. Groups on the declared type rather than ranking, because a type is not an amount.
- Quarterly filing record. The single heaviest criterion in the rubric, isolated and shown on its own.
- Complaint entries on the ledger. Lists filings, not findings, and only the 13 projects that carry one.